序号 | 执法人员姓名 | 性别 | 单位部门 | 执法证号码 | 证件状态 |
1 | 刘华阳 | 男 | 行政审批处 | 1000031047 | 是 |
2 | 王汝通 | 男 | 行政审批处 | 1000031048 | 是 |
3 | 韩治坤 | 男 | 行政审批处 | 1000031050 | 是 |
4 | 陈凤青 | 女 | 行政审批处 | 1000031051 | 是 |
5 | 吉芳 | 女 | 行政审批处 | 1000031052 | 是 |
6 | 章祥贵 | 男 | 行政审批处 | 1000031084 | 是 |
7 | 王亦君 | 女 | 宣传管理处 | 1000031053 | 是 |
8 | 谭素云 | 男 | 宣传管理处 | 1000031054 | 是 |
9 | 徐莹 | 女 | 宣传管理处 | 1000031055 | 是 |
10 | 郭知青 | 男 | 宣传管理处 | 1000031056 | 是 |
11 | 毛宏伟 | 男 | 宣传管理处 | 1000031057 | 是 |
12 | 田春雷 | 男 | 宣传管理处 | 1000031111 | 是 |
13 | 吕华 | 男 | 宣传管理处 | 1000031119 | 是 |
14 | 韩云升 | 男 | 电视剧管理处 | 1000031059 | 是 |
15 | 汪田诗 | 女 | 电视剧管理处 | 1000031058 | 是 |
16 | 许立国 | 男 | 电视剧管理处 | 1000031060 | 是 |
17 | 高建华 | 男 | 电视剧管理处 | 1000031062 | 是 |
18 | 郝阳 | 女 | 电视剧管理处 | 1000031063 | 是 |
19 | 葛军领 | 男 | 电视剧管理处 | 1000031064 | 是 |
20 | 颜哲 | 女 | 电视剧管理处 | 1000031116 | 是 |
21 | 解楠 | 女 | 传媒机构管理处 | 1000031091 | 是 |
22 | 肖永哲 | 男 | 传媒机构管理处 | 1000031067 | 是 |
23 | 谢杰 | 男 | 传媒机构管理处 | 1000031066 | 是 |
24 | 张心奕 | 男 | 传媒机构管理处 | 1000031068 | 是 |
25 | 杨志平 | 男 | 传媒机构管理处 | 1000031069 | 是 |
26 | 陈军成 | 男 | 传媒机构管理处 | 1000031070 | 是 |
27 | 李新明 | 男 | 传媒机构管理处 | 1000031112 | 是 |
28 | 刘嫱吟 | 女 | 传媒机构管理处 | 1000031113 | 是 |
29 | 夏斐 | 男 | 网络视听节目管理处 | 1000031071 | 是 |
30 | 崔乐 | 女 | 网络视听节目管理处 | 1000031072 | 是 |
31 | 李嘉源 | 男 | 网络视听节目管理处 | 1000031077 | 是 |
32 | 姚朝阳 | 男 | 网络视听节目管理处 | 1000031073 | 是 |
33 | 茆明春 | 男 | 网络视听节目管理处 | 1000031074 | 是 |
34 | 王乐 | 男 | 网络视听节目管理处 | 1000031075 | 是 |
35 | 陈胜波 | 男 | 网络视听节目管理处 | 1000031076 | 是 |
36 | 王颖萱 | 女 | 网络视听节目管理处 | 1000031122 | 是 |
37 | 荣学良 | 男 | 媒体融合发展处 | 1000031118 | 是 |
38 | 訾薇 | 女 | 媒体融合发展处 | 1000031078 | 是 |
39 | 孙本秀 | 女 | 媒体融合发展处 | 1000031080 | 是 |
40 | 张伟刚 | 男 | 媒体融合发展处 | 1000031114 | 是 |
41 | 姜姝 | 女 | 媒体融合发展处 | 1000031115 | 是 |
42 | 鲁婧晗 | 女 | 媒体融合发展处 | 1000031121 | 是 |
43 | 李国新 | 男 | 科技处(公共服务处) | 1000031065 | 是 |
44 | 焦一鸣 | 男 | 科技处(公共服务处) | 1000031026 | 是 |
45 | 张士春 | 男 | 科技处(公共服务处) | 1000031087 | 是 |
46 | 姜海 | 男 | 科技处(公共服务处) | 1000031049 | 是 |
47 | 安凭 | 女 | 科技处(公共服务处) | 1000031082 | 是 |
48 | 邓永斌 | 男 | 科技处(公共服务处) | 1000031085 | 是 |
49 | 贾宝刚 | 男 | 科技处(公共服务处) | 1000031086 | 是 |
50 | 张超 | 男 | 科技处(公共服务处) | 1000031088 | 是 |
51 | 鲍琪 | 男 | 科技处(公共服务处) | 1000031117 | 是 |
52 | 郎志伟 | 男 | 人事处 | 1000031093 | 是 |
53 | 连伟 | 女 | 人事处 | 1000031094 | 是 |
54 | 张景峰 | 男 | 人事处 | 1000031095 | 是 |
55 | 韦政杰 | 男 | 人事处 | 1000031096 | 是 |
主办:北京市广播电视局
承办:北京市广播电视局宣传中心
政府网站标识码:1100000109