序号 | 执法人员姓名 | 性别 | 单位部门 | 执法证号码 | 证件状态(是否有效) |
传媒机构管理 | |||||
1 | 李国新 | 男 | 传媒机构管理处 | 01000031065 | 是 |
2 | 谢杰 | 男 | 传媒机构管理处 | 01000031066 | 是 |
3 | 肖永哲 | 男 | 传媒机构管理处 | 01000031067 | 是 |
4 | 陈军成 | 男 | 传媒机构管理处 | 01000031070 | 是 |
5 | 刘嫱吟 | 女 | 传媒机构管理处 | 01000031113 | 是 |
6 | 李新明 | 男 | 传媒机构管理处 | 01000031112 | 是 |
7 | 杨志平 | 男 | 传媒机构管理处 | 01000031069 | 是 |
8 | 张心奕 | 男 | 传媒机构管理处 | 01000031068 | 是 |
网络视听节目管理 | |||||
9 | 夏斐 | 男 | 网络视听节目管理处 | 01000031071 | 是 |
10 | 崔乐 | 女 | 网络视听节目管理处 | 01000031072 | 是 |
11 | 陈胜波 | 男 | 网络视听节目管理处 | 01000031076 | 是 |
12 | 李嘉源 | 男 | 网络视听节目管理处 | 01000031077 | 是 |
13 | 王乐 | 男 | 网络视听节目管理处 | 01000031075 | 是 |
14 | 茆明春 | 男 | 网络视听节目管理处 | 01000031074 | 是 |
15 | 姚朝阳 | 男 | 网络视听节目管理处 | 01000031073 | 是 |
媒体融合发展管理 | |||||
16 | 訾薇 | 女 | 媒体融合发展处 | 01000031078 | 是 |
17 | 姜姝 | 女 | 媒体融合发展处 | 01000031115 | 是 |
18 | 孙本秀 | 女 | 媒体融合发展处 | 01000031080 | 是 |
19 | 张伟刚 | 男 | 媒体融合发展处 | 01000031114 | 是 |
安全播出管理 | |||||
20 | 秦旭东 | 男 | 科技处 | 01000031081 | 是 |
21 | 安凭 | 女 | 科技处 | 01000031082 | 是 |
22 | 张楠 | 男 | 科技处 | 01000031083 | 是 |
23 | 邓永斌 | 男 | 科技处 | 01000031085 | 是 |
24 | 张超 | 男 | 科技处 | 01000031088 | 是 |
25 | 张士春 | 男 | 科技处 | 01000031087 | 是 |
26 | 章祥贵 | 男 | 科技处 | 01000031084 | 是 |
27 | 贾宝刚 | 男 | 科技处 | 01000031086 | 是 |
主办:北京市广播电视局
承办:北京市广播电视局宣传中心
政府网站标识码:1100000109